Guía de tallas Sudadera Oversized

Si tiene duda de que talla usa, revísela en nuestra talla de equivalencias:

  SIZE   S M L XL 2XL
  SIZE SPECT  CM.            
A 1/2CHEST WIDTH   55 59 63 67 71
B TOTAL HEIGHT fr. Shud   60,5 62,5 64,5 66,5 68,5
C SLEEVE LENGTH fr. Neck   79 80,5 82 83,5 85
D NECK WIDTH seam to seam   22,5 23 23,5 24 24,5
E FRONT NECK DROP fr. Shud   8,5 9 9,5 10 10,5
F BACK NECK DROP fr. Shud   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
G SLEEVE WIDTH   24 25 26 27 28
H 1/2 CUFF WIDTH   8 8,5 9 9,5 10
I 1/2 BOTTOM WIDTH   40,5 44,5 48,5 52,5 56,5
J CUFF HEIGHT BOTTOM HEIGHT   6 6 6 6 6
K HOOD HEIGHT fr.shoulder   34,5 35 35,5 36 36,5
  HOOD WIDTH   25 25,5 26 26,5 27
  POCKET HEIGHT fr.center   20,5 21 21,5 22 22,5
  POCKET WIDTH on top   23 24 25 26 27
  POCKET WIDTH fr. Center   35 36 37 38 39
  POCKET WIDTH on bottom   32 33 34 35 36

 

Si aún así tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con nosotros a través del formulario web.