Guía de talla camiseta oversized
Si tiene duda de que talla usa, revísela en nuestra talla de equivalencias:
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| SIZE SPECT CM. | |||||||
| A | 1/2CHEST WIDTH | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 | 68 | 71,5 |
| B | TOTAL HEIGHT fr. Shud | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 |
| C | SLEEVE LENGTH fr. Cb | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | NECK WIDTH seam to seam | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| E | FRONT NECK DROP fr. Shud | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| F | BACK NECK DROP fr. Shud | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| G | SLEEVE WIDTH | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| H | 1/2 CUFF WIDTH | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| I | CUFF HEIGHT ,BOTTOM HEIGHT | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| J | COLLAR HEIGHT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Si aún así tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con nosotros a través del formulario web.