Guía de tallas
TALLAS DE HOMBRE
| TAMAÑOS INGLÉS / UK SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| TAMAÑOS ITALIANOS / ITALIAN SIZE | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
| TAMAÑOS FRANCESES / FRENCH SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ALTURA (cm) / HEIGHT (inches) | 174 / 68,5 | 177 / 70 | 180 / 71 | 184 / 72,5 | 188 / 74 | 192 / 75,5 | 196 / 77 |
| BUSTO (cm) / CHEST SIZE (inches) | 91 / 36 | 97 / 38 | 103 / 40,5 | 109 / 43 | 115 / 45 | 121 / 47,5 | 127 / 50 |
| CINTURA (cm) / WAIST (inches) | 78 / 30,5 | 84 / 33 | 90 / 33,5 | 96 / 37,5 | 102 / 40 | 108 / 42,5 | 114 / 45 |
| CADERA (cm) / HIPS (inches) | 93 / 36,5 | 99 / 39 | 105 / 41 | 111 / 43,5 | 117 / 46 | 123 / 48,5 | 129 / 51 |
| CUELLO (cm) / NECK (inches) | 39 / 15 | 40 / 15,5 | 41 / 16 | 42,5 / 16,5 | 44 / 17 | 45,5 / 18 | 47 / 18,5 |
Esta guía de talla es orientativa dependiendo del producto. En caso de duda, se puede poner en contacto con nosotros a través del mail siguiente: atckappa@kappa.com